Notes: Click the image to interact with the map
1) Drop pins indicate Obstetric Anesthesia Infrastructure Development Project (OAID) 2) Round dots indicate Obstetric Anesthesia Support Project (OAS) 3) Diamonds indicate Private Hospital Project (PH) 4) Stars: Advanced Obstetric Anesthesia 123 Project. |
|||
注解:点击上图后是Google Map。形状表示不同的计划,三个基础产科麻醉项目,1)产科麻醉基本建设计划-倒滴水状,2)产科麻醉扶植计划-点状,3)民营医院计划-菱形,4) “高级产科麻醉123计划-星状”。 |
自2008年以来, “中国行”已经在杭州,北京,温州,台州,上海,南京,宁波,广州,佛山,深圳,成都,重庆,柳州,郑州,石家庄,威县, 聊城,枣庄等地留下足迹。2018年前的计划也已经全部排定。为更多、更好地满足全国各地医院对分娩镇痛知识和理念日益增长的需要,“无痛分娩中国行”在各站点常规运行外,还协同河南省妇幼保健院和河南省麻醉学会,在郑州运行为期一周的“中国行”全程以点带面实况转播教学。今年的活动,推进了河北、河南、山东三省这块占据全国人口20%,几乎等于美国人口总数土地上的中国百姓无痛分娩和产房安全医疗。并且,从今年三月开始,“中国行”还安排了5个小分队,到那些24小时麻醉进驻产房,椎管内分娩镇痛到达了50%以上,医院-麻醉-产科-护理通力合作的柳州站,深圳站,温州站,南京站,杭州站启动“高级产科麻醉1+2+3计划”。
NPLD-GHI AOA123 Sites | Advanced from OAID, OAS, PH projectes |
International Peace Maternal and Child Health Hospital上海国际和平妇婴保健院 | 2016 AOA1232011 OAID |
Ningbo Women and Children Hospital浙江宁波市妇女儿童医院 | 2016 AOA1232011 OAID |
Zhongda Hospital, Southeast University东南大学附属中大医院 | 2016 AOA1232015 OAS in Hefei |
Huantai Maternity and Child Health Care Hospital山东桓台县妇幼保健医院 | 2016 AOA123 2014 OAS |
Wenzhou No.3 People’s Hospital浙江温州市第三医院 | 2016 AOA1232014 OAS in Liaocheng |
Jiujiang Maternity and Child Health Care Hospital江西九江市妇幼保健院 | 2016 AOA123 2015 OAID |
Maternity and Child Health Care Hospital of Hunan Province湖南省妇幼保健院 | 2016 AOA1232015 OAID |
Ningbo University School of Medicine Hospital宁波大学医学院附属医院 | 2016 AOA1232014 OAS in Zaozhuang |
Henan Maternal & Child Health Care Hospital河南省妇幼保健院 | 2015 AOA1232014 OAID |
The First Affiliated Hospital, Chongqing Medical University重庆医科大学第一附属医院 | 2015 AOA1232013 OAID |
Weixian People’s Hospital威县人民医院 | 2015 AOA1232014 OAID |
Liaocheng Dongchangfu Maternity and Child Health Care Hospital聊城东昌府区妇幼保健院 | 2015 AOA1232014 OAID |
Shijiazhuang Gynecological & Obstetrical Hospital石家庄妇产医院 | 2015 AOA1232014 OAID |
Foshan Maternity and Child Health Care Hospital佛山市妇幼保健院 | 2015 AOA1232012 OAID |
Bao’an Maternal and Child Health Care Hospital宝安区妇幼保健院 | 2015 AOA1232012 OAID |
Women’s Hospital, School of Medicine, Zhejiang University浙江大学医学院附属妇产科医院 | 2014 AOA1232008 OAID |
Nanjing Health Care Center for Women & Children南京市妇幼保健院 | 2014 AOA1232011 OAID |
The Second Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University温州医科大学附属第二医院 | 2014 AOA1232010 OAID |
Liuzhou Maternity and Child Health Care Hospital柳州市妇幼保健院 | 2014 AOA1232013 OAID |
NPLD-GHI OAID Sites, the flagship project | |
Shanghai Red House Hospital上海紅房子医院 | 2016 OAID |
Shanghai First Maternity and Infant Health-Care Hospital上海市第一妇婴保健院 | 2016 OAID |
Jiading Maternity and Child Health Care Hospital in Shanghai上海嘉定区婦幼保健院 | 2016 OAID |
Jiaxing Maternity and Child Health Care Hospital in Zhejiang嘉兴学院附属妇女儿童医院 | 2016 OAID |
Nantong Maternity and Child Health Care Hospital江苏南通市妇幼保健院 | 2016 OAID |
Tianjin Central Hospital of Gynecology Obstetrics天津市中心妇产科医院 | 2016 OAID |
Union Hospital湖北武汉协和医院 | 2015 OAID |
Hubei Maternity and Child Health Care Hospital湖北省妇幼保健院 | 2015 OAID |
Wuhan Maternal & Child Health & Medical Care Center湖北武汉市妇女儿童医学中心 | 2015 OAID |
Anhui Provincial Maternity & Child Health Hospital安徽省妇幼保健院 | 2015 OAID |
Zaozhuang Maternity and Child Health Care Hospital枣庄市妇幼保健院 | 2014 OAID |
Nanfang Hospital,Southern Medical University南方医科大学南方医院 | 2013 OAID |
Chengdu Women & Children Central Hospital成都妇女儿童医院 | 2013 OAID |
Guang Zhou Shi Fu Nv Er Tong Yi Liao Zhong Xin广州妇女儿童医疗中心 | 2012 OAID |
Beijing Obstetrics Gynecology Hospital首都医科大学附属北京妇产医院 | 2010 OAID |
Taizhou Hospital台州医院 | 2010 OAID |
NPLD-GHI OAS, one of the three basic projects | |
Jiangmen Maternity and Child Health Care Hospital广东江门市妇幼保健院 | 2015 OAS in Nantong |
河北邢台市人民医院 | 2016 OAS in Jiading Shanghai |
Longgang District Women’s and Children’s Dispensary深圳市龙岗区妇幼保健院 | 2016 OAS in YiFuYing Shanghai |
Aviation General Hospital中国医科大学附属航空总医院 | 2016 OAS in Red House Hospital in Shanghai |
Tang Shan Shi Fu You Bao Jian Yuan河北唐山市妇幼保健院 | 2016 OAS in Tianjin |
天津市和平区妇幼保健院 | 2016 OAS in Jiaxing Zhejiang |
Pengxi Maternity and Child Health Care Hospital蓬溪县妇幼保健院 | 2015 OAS in Changsha |
No.2 Hospital of Shandong University山东大学第二医院 | 2015 OAS in Hubei |
NPLD-GHI HP, one of the three basic projects for private hospitals | |
Fuzhou Fuxing Gynecological & Obstetrical Hospital福建福兴医院 | 2015 PH |
Nanchang Ren’ai Women’s Hospital江西南昌仁爱女子医院 | 2015 PH |
Shijiazhuang Reproduction Medicine Center石家庄河北生殖妇产医院 | 2015 PH |
广东江门新会区妇幼保健院 | 2015 PH |
Bei Jing Mei Zhong Yi He Fu Er Yi Yuan北京美中怡和妇儿医院 | 2016 PH |
Yuncheng Bo’ai Women Hospital山西运城博爱女子医院 | 2016 PH |
Kunming Angel Women’s & Children’s Hospital云南昆明安琪儿妇幼医院 | 2016 PH |
Lianchi Hospital淄博莲池妇婴医院 | 2016 PH |
Hang Zhou Ai Ma Fu Chan Yi Yuan浙江杭州艾玛妇产医院 | 2016 PH |
江苏无锡百佳妇产医院 | 2016 PH |